Результаты опроса о качестве оказания государственных услуг
- 1 1 1 1 10 1 10 1 1 1 10 1 10 1 1 1 1 1 1 10 1 12011-06-29T22:31:24.537
- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22011-06-29T22:32:57.553
- 3 1 1 1 30 1 30 1 1 1 30 1 30 3 1 3 3 1 3 3 3 32011-06-29T22:34:37.083
- 2 2 2 1 0 1 0 1 1 2 4 1 0 2 1 18 4 2 3 1 3 12011-06-30T10:04:58.430
- 1 1 1 2 12345678 1 12340 2 2 2 123 1 130 1 2 1 2 2 1 0 4 12011-06-30T10:17:25.460
- 2 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 10 12 1 2348 1 1 1 20 1 12011-06-30T10:30:18.193
- 2 1 1 2 5 2 3 1 1 1 20 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 12011-06-30T11:40:20.523
- 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 58 1 1 1 0 2 12011-07-04T12:33:19.783
- 1 1 2 2 467 1 230 1 1 2 24 2 4 2 1 12458 2 2 3 3 3 12011-07-04T20:04:17.223
- 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 1 8 1 1 1 0 1 32011-07-06T19:43:22.503
- 3 1 2 2 245 2 1234 2 1 1 0 1 0 2 1 12457 1 1 1 0 3 12011-07-11T16:37:32.683
- 2 1 1 2 3456 2 234 1 1 1 0 2 1 12 2 156 4 2 1 0 3 12011-07-12T11:56:22.387
- 2 2 2 2 1478 2 123 2 1 2 23 1 0 1 1 23 2 2 3 12 4 12011-07-14T15:58:55.747
- 2 2 2 2 1245 2 123 2 1 2 1 1 0 1 1 3 1 1 2 2 3 12011-07-15T18:01:35.737
- 2 1 1 2 23467 2 23 2 1 2 24 2 3 2 1 1 3 2 1 0 4 22011-07-18T10:37:56.510
- 1 1 2 2 1245 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 125 4 2 1 0 1 12011-07-19T00:37:48.867
- 1 1 2 2 2368 2 23 1 1 2 123 2 2 1 2 18 2 2 3 12 3 12011-07-19T16:11:15.947
- 2 2 1 1 0 2 13 2 1 1 0 2 3 1 2 123 1 2 3 12 1 12011-07-19T22:18:48.273
- 2 2 1 1 0 2 24 2 1 1 0 1 0 1 2 38 1 2 2 2 3 12011-07-20T09:29:27.773
- 1 1 1 1 0 2 123 2 1 1 0 1 0 1 2 8 4 1 1 0 3 12011-07-20T17:11:03.773
- 2 2 2 2 1458 1 30 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 2 1 0 1 12011-07-21T12:16:33.917
- 2 2 1 1 0 2 14 2 1 2 2 2 4 1 2 14 4 2 3 12 4 12011-07-24T18:53:10.617
- 1 2 2 2 124567 2 1234 2 1 2 123 2 123 2 2 158 2 2 3 12 4 12011-07-26T17:36:39.367
- 2 2 2 2 2458 2 34 1 1 1 0 1 0 23 1 1258 4 1 3 2 4 12011-07-26T19:14:01.070
- 2 2 2 1 0 2 123 2 1 2 23 1 0 1 2 348 1 1 1 0 3 12011-07-29T12:21:22.440
- 1 2 2 2 78 1 20 1 1 2 3 1 0 1 2 1 2 2 1 0 4 12011-07-29T17:36:57.820
- 1 2 2 2 78 1 20 1 1 2 3 1 0 1 2 1 2 2 1 0 4 12011-07-29T17:36:59.163
- 2 1 1 2 68 1 0 2 1 2 4 2 4 1 1 2 1 1 2 3 3 12011-08-03T13:25:59.367
- 2 1 2 2 458 2 12 2 1 1 0 2 4 3 1 25 3 2 3 23 4 12011-08-04T16:54:01.930
- 1 2 2 2 24567 2 23 1 2 2 123 2 2 1 2 15 2 2 3 3 4 12011-08-08T14:12:36.367
- 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 1234 2 34 3 2 1 3 2 3 3 4 12011-08-09T13:35:13.103
- 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 1234 2 34 3 2 1 3 2 3 3 4 12011-08-09T13:35:14.883
- 2 1 1 2 1 2 13 2 1 2 34 1 0 12 1 12345 2 1 2 3 3 12011-08-11T11:40:22.117
- 2 1 2 2 235 2 12 2 1 2 1 1 0 12 1 24 4 2 2 2 4 12011-08-19T16:20:27.040
- 2 2 2 1 80 2 24 2 1 2 3 2 34 3 1 1 2 2 2 12 4 12011-08-21T16:16:30.877
- 2 2 1 2 468 2 124 2 1 1 0 2 12 2 1 12 1 1 3 1 1 12011-08-25T01:12:58.907
- 2 2 2 2 158 2 235 2 1 2 4 2 24 1 2 27 3 1 3 3 4 12011-08-25T13:17:59.890
- 3 2 1 2 24567 1 12340 2 1 2 23 2 2 3 1 458 3 2 3 2 3 22011-08-26T09:23:02.030
- 2 2 1 1 0 1 0 1 1 2 4 1 0 2 2 18 4 2 2 3 3 12011-09-06T21:23:17.147
- 2 1 2 2 245 2 23 1 1 1 0 1 0 12 1 1 4 1 1 0 1 12011-09-12T00:36:20.627
- 1 1 2 2 12345 1 0 1 1 1 0 1 0 12 2 23 2 1 2 2 1 12011-09-19T23:13:02.233
- 2 2 1 1 80 2 124 2 1 2 3 2 3 12 1 15 2 2 3 12 4 22011-09-23T11:21:40.500
- 2 1 2 2 23 2 2 1 1 1 0 1 0 1 2 2 4 2 1 0 3 12011-09-29T13:50:05.247
- 2 1 2 1 30 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 23 1 2 2 3 3 12011-10-04T11:14:18.807
- 1 1 2 1 3560 1 30 2 2 2 12 2 1 2 2 1 3 2 3 3 4 12011-10-05T00:07:32.073
- 2 2 2 2 234567 2 134 2 1 2 23 2 13 3 2 8 2 2 3 12 4 12011-10-09T20:39:43.750
- 3 2 1 2 8 2 14 2 1 1 0 1 0 2 2 15 4 1 2 1 3 12011-10-13T12:55:58.197
- 3 1 2 2 7 2 2 2 1 2 123 2 4 1 2 4 2 2 3 3 3 12011-10-20T09:35:15.910
- 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 2 2 3 2 2 18 2 2 3 3 4 12011-11-03T23:28:48.793
- 3 2 1 2 2345 2 124 2 1 1 0 1 0 2 1 12345678 1 2 3 12 3 22011-11-07T08:00:03.777
- 2 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 12 1 234 1 1 1 0 2 12011-11-07T15:52:30.357
- 2 1 1 2 123456 1 30 1 1 1 0 1 40 2 2 12 4 2 1 30 1 12011-11-11T15:47:36.427
- 2 1 1 2 45 1 30 1 1 2 34 2 24 2 1 56 1 2 3 2 4 12011-11-21T08:48:02.777
- 2 1 1 2 8 2 4 2 1 2 123 2 3 1 1 1 2 2 3 1 4 32011-11-24T17:48:05.407
- 2 2 2 2 12457 2 15 2 2 2 4 2 4 13 1 578 3 2 3 23 4 12011-11-28T20:03:57.250
- 2 1 1 1 60 1 30 1 1 2 4 2 4 2 2 15 4 2 3 1 4 12011-11-30T08:04:40.983
- 2 1 1 1 20 2 2 2 2 2 2 2 3 12 1 248 1 1 1 0 3 12011-12-23T22:15:10.470
- 1 2 2 1 70 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 135 4 2 1 0 1 12011-12-29T11:39:06.767
- 1 2 2 1 70 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 135 4 2 1 0 1 12011-12-29T11:39:08.110
- 1 1 2 2 1345 2 23 2 1 1 0 1 0 1 2 2 2 1 1 0 3 12012-01-02T05:15:26.377
- 3 1 2 2 8 2 245 2 1 2 14 2 4 1 1 1 1 1 3 3 3 12012-01-11T08:35:40.567
- 1 2 2 2 12345 2 23 2 1 1 0 1 0 2 2 18 2 1 2 2 4 12012-01-14T18:39:31.380
- 3 2 1 2 4 1 20 2 1 1 0 1 0 1 2 1 2 2 3 12 3 12012-01-18T21:43:47.287
- 2 1 2 2 12458 2 23 2 1 2 134 2 234 12 1 125 4 1 3 13 4 12012-02-01T09:14:37.697
- 2 2 2 1 2670 2 2 2 1 2 13 1 0 3 2 145 3 1 3 12 4 12012-02-02T08:57:03.790
- 2 2 2 2 234 2 24 2 1 2 2 2 4 2 1 1 1 2 3 1 4 12012-02-02T17:29:53.320
- 1 2 2 1 0 2 2 2 1 1 0 1 0 2 2 2 4 1 1 0 1 12012-02-03T17:14:39.523
- 2 1 2 2 1345 2 123 2 1 2 234 2 4 1 2 1 2 2 3 2 4 12012-02-07T19:51:25.930
- 1 1 2 2 458 1 50 1 1 2 1 1 40 1 1 2 1 1 1 0 4 12012-02-10T11:03:49.210
- 3 1 2 2 12458 2 23 2 1 2 3 2 4 1 2 3 2 2 2 2 3 12012-02-10T13:48:32.570
- 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 2 1 2 3 1 12012-02-11T08:36:26.337
- 1 2 2 2 1357 2 123 2 1 2 12 1 230 1 2 18 2 1 2 1 3 12012-02-17T09:37:47.900
- 2 1 1 1 80 1 20 2 1 1 40 1 40 1 1 34 1 2 2 2 1 22012-02-17T10:28:13.367
- 2 1 2 2 12345 2 24 2 1 2 1 1 0 1 2 23458 2 2 2 3 3 12012-02-21T14:03:30.377
- 2 2 2 2 8 2 5 1 1 2 123 2 2 3 2 12 2 2 3 2 4 12012-02-22T15:33:49.243
- 1 2 2 2 8 2 1 2 2 2 124 2 2 1 2 4 3 2 3 2 4 12012-02-27T15:15:09.167
- 1 1 2 2 8 2 234 1 1 1 0 1 0 12 2 1 4 2 1 0 3 12012-03-01T14:39:15.570
- 1 1 1 2 456 1 0 1 1 1 0 1 0 12 1 2348 1 1 1 0 1 12012-03-01T19:54:31.290
- 1 2 2 2 48 2 23 1 1 1 0 1 0 1 1 2358 1 1 1 0 3 12012-03-03T15:52:50.773
- 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 3 2 23 12 1 3 1 2 3 13 4 22012-03-05T21:38:53.147
- 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 3 4 1 1 0 1 12012-03-06T12:57:43.477
- 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 12 1 1234567 1 1 2 1 1 12012-03-13T18:14:49.663
- 2 2 2 2 145 2 23 2 1 2 1 1 40 1 1 2 4 2 1 30 3 12012-03-14T20:34:48.153
- 1 1 2 2 28 1 0 1 1 2 4 1 40 2 1 1 4 2 3 3 3 12012-03-15T15:26:55.143
- 2 1 2 2 4578 2 123 1 1 1 0 2 4 2 1 25 4 1 2 3 4 12012-03-16T12:22:51.550
- 1 1 2 1 140 2 123 2 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 3 12012-03-19T17:32:24.720
- 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 4 2 4 1 2 1 2 2 2 3 4 12012-03-19T18:14:39.487
Гражданство
Дата
-
Приходилось ли Вам обращаться в УФМС России по Удмуртской Республике за получением какой-либо государственной услуги (функции):
Да, один разДа, неоднократноДа, регулярноНет, но планирую это сделатьНе приходилось Удовлетворяет ли Вас график работы УФМС России по Удмуртской Республике?
УдовлетворяетНе удовлетворяетУдовлетворяет ли Вас размер и оснащенность помещения подразделения УФМС России по Удмуртской Республике, предоставляющего государственную услугу (исполняющего государственную функцию)?
УдовлетворяетНе удовлетворяетУдовлетворяет ли Вас организация места для заполнения необходимых документов?
УдовлетворяетНе удовлетворяетЕсли Вас не удовлетворяет организация места для заполнения необходимых документов то, укажите, что именно:
Плохое освещениеОтсутствие канцелярских принадлежностейОтсутствие бланковОтсутствие достаточного количества стульевОтсутствие достаточного количества столовОтсутствие образцов-форм заполнения бланков для подачи заявлений на получение государственных услугОтсутствие справочной информации на стендахДругоеУдовлетворяет ли Вас организация очереди в подразделении ФМС России, в которое Вы обращались за государственной услугой (функцией)?
УдовлетворяетНе удовлетворяет-
Если Вас не удовлетворяет организация очереди в подразделении ФМС России, в которое Вы обращались за государственной услугой (функцией), укажите, что именно:
Очередь не организованаДлительное ожидание в очередиНедостаточно мест для ожиданияДопускается приём граждан вне очередиДругое Оборудовано ли помещение УФМС России по Удмуртской Республике электронной очередью:
ДаНетУдобна ли для Вас электронная очередь?:
ДаНетУдовлетворены ли Вы непосредственным взаимодействием с сотрудниками подразделения УФМС России по Удмуртской Республике, предоставляющего государственную услугу (исполняющего государственную функцию)?
УдовлетворенНе удовлетворенЕсли Вы не удовлетворены взаимодействием с сотрудниками подразделения УФМС России по Удмуртской Республике, предоставляющего государственную услугу (исполняющего государственную функцию), укажите, чем именно:
Некорректное поведениеНевнимательное отношениеНе получил ответов на интересующие вопросыДругоеПриходилось ли Вам сталкиваться с необоснованными действиями в процессе предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции)?
НетДаЕсли Вам приходилось сталкиваться с необоснованными действиями в процессе предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции), то в чем именно это выражалось?
Установление неофициальной очередиСоветы обратиться в другую организацию, предоставляющую услугу за плату без очередиТребование предоставление документов, не предусмотренных административным регламентомДругоеОрганизованы ли альтернативные способы информирования о ходе предоставления государственной услуги (исполнении государственной функции)?
Информационные стендыИнтернет (электронная почта)Обычная почтаРасполагаете ли Вы достаточной информацией о предоставляемой государственной услуге (исполняемой государственной функции)?
ДаНетУкажите источники получения информации о предоставлении УФМС России по Удмуртской Республике государственной услуги (функции)?
Официальный сайт ФМС РоссииОфициальный сайт территориального органа ФМС РоссииИнформационные стенды в подразделении УФМС России по Удмуртской РеспубликеСотрудники УФМС России по Удмуртской РеспубликеИнтернет (кроме официальных сайтов ФМС России и ее территориальных органов)СМИ (электронные и печатные)ТелевидениеЗнакомыеДостаточно ли информации о порядке предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции) на информационных стендах УФМС России по Удмуртской Республике?
ДаНетИнформация отсутствуетДанный источник информации не использовалсяУдовлетворяют ли Вас сроки предоставления государственной услуги (исполнения государственной функции)?
УдовлетворяютНе удовлетворяютПриходилось ли Вам повторно обращаться в УФМС России по Удмуртской Республике по одному и тому же вопросу?
НетОдин разДва раза и болееПо каким причинам Вам приходилось повторно обращаться в УФМС России по Удмуртской Республике?
Предоставление дополнительной информации, документовНе успел решить все вопросы в течение рабочего дня (приема)ДругоеОцените качество работы ФМС России по оказанию Вам государственной услуги (исполнению государственной функции)?
ХорошееОтличноеУдовлетворительноеНеудовлетворительное